توضیحات تکمیلی
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
|---|---|
| دسته بندی | میانرده |
| مدل | Redmi Note ۱۳ ۴G |
| زمان معرفی | ۱۵ ژانویه ۲۰۲۴ |
| ابعاد | ۸×۷۵.۶×۱۶۲.۳ میلیمتر |
| وزن | ۱۸۸.۵ گرم |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
| فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
| نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | ۱۸۰۰ نیت |
| اندازه | ۶.۶۷ اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۷.۵% |
| نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass ۳ |
| تراشه | Qualcomm SM۶۲۲۵ Snapdragon ۶۸۵ (۶ nm) |
| پردازنده | هشت هستهای (چهار هسته ۲.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۳ – چهار هسته ۱.۹ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۳) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۱.۹ – ۲.۸ گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Adreno ۶۱۰ |
| حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
| مقدار RAM | ۸ گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| شبکههای مخابراتی | ۲G ۳G ۴G |
| نسخه بلوتوث | ۵.۱ |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS GLONASS |
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fi بلوتوث |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۲ ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | ۱۰۸ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچهی دیافراگم f/۱.۸، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۶۴ میکرومتر (۰.۶۴µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۱.۶۷ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۶۷ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار |
| نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین دوم | ۸ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچهی دیافراگم f/۲.۲ |
| نوع لنز دوربین سوم | ماکرو |
| رزولوشن دوربین سوم | ۲ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سوم | دریچهی دیافراگم f/۲.۴ |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | ۱۰۸۰p (Full HD) |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | ۱۶ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض (Wide) – دریچهی دیافراگم f/۲.۴ / امکان فیلمبرداری رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
| توضیحات تکمیلی صدا | ۲۴-bit/۱۹۲kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۳ |
| حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint, Under-Display) |
| ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
| توان شارژ | ۳۳ وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما شارژر قاب ژلهای کابل USB Type-C |



















نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.